R 1250 RS
PVP 15.650 €
*Precios recomendados para Península y Baleares. Incluye transporte, IVA e impuesto de matriculación (IEDMT). Este último puede variar por Comunidades Autónomas; consulte el tipo impositivo que corresponda. Gastos de matriculación y pre-entrega no incluidos.

TOURING DEPORTIVO
MEZCLA ENTRE TOURING Y DEPORTIVIDAD
Hay dos factores que influyen en cada viaje: el tiempo y el recorrido. La nueva BMW R 1250 RS sacas más potencia a cada viaje.
Con un potente par motor de 143 Nm y los 100 kW (136 CV) del nuevo motor boxer te acelerarán aún más rápido a tu velocidad de crucero.
La innovadora tecnología ShiftCam de BMW te ofrece más par y una elasticidad impresionante en todo el rango de revoluciones.
¡ME INTERESA!
Completa el formulario para recibir una oferta.
BMW SHIFTCAM
ACELERA AL LÍMITE
BMW ShiftCam es el nombre de la innovadora tecnología que te permite acelerar aún más rápido desde cualquier número de revoluciones. Esto se consigue mediante un control variable del árbol de levas.
Te proporciona más potencia con el aumento de la cilindrada a 1254 ccm, para que puedas realizar otro sprint incluso en el carril rápido. Estamos seguros de una cosa: no importa cuánta distancia recorras en qué tiempo: con la R 1250 RS tu placer de conducir aumenta en cada metro.
RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESTACADAS
Datos técnicos
Motor
Tipo | Motor boxer de cuatro tiempos de dos cilindros refrigerado por aire/líquido, con dos árboles de levas en la parte superior, un eje de compensación y un control variable del árbol de levas de admisión BMW ShiftCam. |
Diámetro x carrera | 102.5 mm x 76 mm |
Potencia nominal | 143 Nm at 6,250 rpm |
Cilindrada | 1.254 c.c. |
Relación de compresión | 12.5 :1 |
Control de la mezcla | Inyección electrónica en el conducto de admisión |
Control de emisiones | Catalizador regulado de 3 vías, norma de gases de escape EU 5 |
Prestaciones y consumo
Velocidad máxima | Mas de 200 km/h |
Consumo a 100 km con-forme al WMTC | 4.75 l/100km |
Emisiones de CO2 conforme al WMTC | 110 g/km |
Tipo de combustible, recomendado | Gasolina súper sin plomo, octanaje 95 (octanos) Adaptación por control del motor (91 a 98 octanos) |
Sistema eléctrico
Alternador | Alternador de imanes permanentes 508 W (potencia nominal) |
Batería | 12 V / 12 Ah, sin mantenimiento |
Transmisión
Embrague | Embrague húmedo con función antihopping, accionamiento hidráulico |
Cambio | De 6 marchas secuencial con dentado oblicuo |
Transmisión | Cardán |
Chasis / frenos
Chasis | Dos secciones, una principal y una trasera fijada a la primera, el motor soporta parte de la carga |
Rueda y suspensión delanteras | Horquilla telescópica invertida |
Rueda y suspensión traseras | Basculante monobrazo de aluminio fundido con BMW Motorrad Paralever, amortiguador WAD, precarga regulable hidráulicamente (continuamente variable), amortiguación de rebote ajustable mediante mando manual |
Recorrido de las suspensiones delantera/trasera | 140 mm / 140 mm |
Distancia entre ejes | 1.530 mm |
Avance | 110.9 mm |
Ángulo de la dirección | 62.3° |
Llantas | Llanta de fundición de aluminio |
Llanta delantera | 3.50» x 17» |
Llanta trasera | 5.50» x 17» |
Neumático delantero | 120/70 ZR 17 |
Neumático trasero | 180/55 ZR 17 |
Freno delantero | Freno de dos discos flotantes, 320 mm de diámetro, pinza fija radial de 4 pistones |
Freno trasero | Monodisco, 276 mm de diámetro, pinza flotante de dos émbolos |
ABS | ABS Integral BMW Motorrad (versión integral parcial, desconectable) |
Dimensiones y pesos
Altura del asiento con peso en vacío | 820 mm (EO Asiento de conductor bajo: 760 mm; EO asiento Sport: 840 mm) |
Longitud del arco de paso con peso en vacío | 1.840 mm (EO Asiento de conductor bajo: 1.720 mm; EO asiento Sport: 1.875 mm) |
Capacidad útil del depósito | aprox. 18 l |
Reserva | aprox. 4 l |
Longitud (por encima de la protección antisalpicaduras) | 2.202 mm |
Altura (con parabrisas) | min. 1.255 mm; max. 1.340 mm |
Anchura (entre retrovisores) | 925 mm |
Peso en vacío en disposición de marcha con el depósito lleno 1) | 243 kg 1) |
Peso total admisible | 460 kg |
Carga útil (con equipamiento de serie) | 217 kg |
1) De acuerdo con la directriz VO (UE) 168/2013 con todos los fluidos, con equipo estándar y alimentado con al menos el 90% del volumen útil del tanque.
Equipamiento de serie
- Luz delantera Full LED
- ASC (control de tracción)
- 2 modos de conducción (Rain, Road)
- Pantalla TFT con Connectivity
- HSC